Description des fils pour soudage MIG/MAG ER50-6, A18, ER70S-6, YGW12, G4Sil, SG3 :
Les fils ER70S-6 sont des fils de soudage en acier peu allié, destinés au soudage sous protection gazeuse. Ils se distinguent par leur conjonction forte avec une couche cuivrée, leur anticorrosion forte, leur entraînement stable, leurs projections faibles, leurs belles soudures. Leurs soudures peuvent résister aux impacts forts issus des basses températures.
Application des fils pour soudage MIG/MAG ER50-6, A18, ER70S-6, YGW12, G4Sil, SG3 :
Article important pour les techniques de soudage, convient à l'acier naval (A, B, D, E, A36, E36, D36) et à d'autres aciers de même force. Sert à souder les structures importantes, par exemple, les containeurs, les véhicules, les machineries de construction (soudage automatique ou semi-automatique à gaz protecteur)
Normes :
GB/T: ER50-6
BS: A18
AWS: ER70S-6
JIS: YGW
DIN: SG3 SG2
EN: G4Sil G3Sil
Fiche technique des fils pour soudage MIG/MAG ER50-6, A18, ER70S-6, YGW12, G4Sil, SG3 :
| Emballage | Taille | Bobine de fils | Poids net | |||||
| φ0.8~1.6(mm) | D100mm, D200mm, D270mm, D300mm, K300mm | 1kg, 5kg, 15kg, 18kg, 20kg | ||||||
| Matières des fils (%) | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 0.06~0.14 | 1.60~1.90 | 0.80~1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | - | - | ≤0.50 | |
| Facultés mécaniques du métal | Limite d'élasticité conventionnelle σ0.2(Mpa) | Résistance à la traction σb(Mpa) | Ratio d'étirage δ5(%) | Energie d'impact AKV (J) | ||||
| ≥420 | ≥500 | ≥22 | ≥27(-29) | |||||
| Diamètre du fil (mm) | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.6 | Position de soudage | ![]() |
||
| Courant de soudage (AMP.) | 40~140 | 50~220 | 80~350 | 120~550 | ||||
| Remarques | Les fils de soudage doivent être conservés dans un endroit sec. N'ouvrez pas l'emballage hydrofuge si cela n'est pas nécessaire, S.V.P.. | |||||||
| Assurez vous que l'huile, la rouille, l'eau et toutes les autres impuretés sur les surfaces à souder soient éliminées avant de souder. | ||||||||
Fiche technique des fils pour soudage MIG/MAG ER50-6, A18, ER70S-6, YGW12, G3Sil, SG2:
| Emballage | Taille | Bobine de fils | Poids net | ||||||
| φ0.8~1.6(mm) | D100mm, D200mm, D270mm, D300mm, K300mm | 1kg, 5kg, 15kg, 18kg, 20kg | |||||||
| Matières des fils(%) | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | |
| 0.06~0.15 | 1.40~1.85 | 0.80~1.15 | ≤0.025 | ≤0.035 | - | - | ≤0.50 | ||
| Facultés mécaniques du métal | Limite d’élasticité conventionnelle σ0.2(Mpa) | Résistance à la traction σb(Mpa) | Ratio d’étirage δ5(%) | Energie d’impact AKV (J) | |||||
| ≥420 | ≥500 | ≥22 | ≥27(-29) | ||||||
| Diamètre du fil (mm) | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.6 | Position de soudage | ![]() |
|||
| Courant de soudage (AMP.) | 40~140 | 50~220 | 80~350 | 120~550 | |||||
| Remarques | Les fils de soudage doivent être conservés dans un endroit sec. N’ouvrez pas l’emballage hydrofuge si cela n’est pas nécessaire, S.V.P.. | ||||||||
Assurez vous que l’huile, la rouille, l’eau et toutes les autres impuretés sur les surfaces à souder soient éliminées avant de souder. |
|||||||||