Description des fils pour soudage SAW H08CrMoVA :
Le métal s'adapte aux hautes températures, soudure plus forte sous des températures moyennes et hautes.
Application des fils pour soudage SAW H08CrMoVA :
Article important pour la technique de soudage à l'arc sous flux (soudage à l'arc submergé), servant à souder 12CrMoV, 15Cr1MoV, ZG20CrMo, etc. Particulièrement convenable au soudage de tuyaux thermorésistants de récipient à pression, comme les tuyaux de réchauffeur final de turbine à vapeur, ceux des by-pass à basse pression.
Normes :
GB/T : H08CrMoVA
Fiche technique des fils pour soudage SAW H08CrMoVA :
| Type de fil | Taille | Calibre | Diamètre | Poids net | |||||||
| Fils roulés | φ1.6~5.0(mm) | 300mm 620mm | 400mm 820mm | 25kg 250kg | |||||||
| Fils pour soudage TIG | Le fil de soudage droit est de 1m de longueur | 5kg | |||||||||
| Matières des fils(%) | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | |
| ≤0.10 | 0.40~0.70 | 0.15~0.35 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.30 | ≤0.30 | 0.50~0.70 | 0.15~0.35 | ≤0.20 | ||
| Facultés mécaniques du métal | Limite d'élasticité conventionnelle σ0.2(Mpa) | Résistance à la traction σb(Mpa) | Ratio d'étirage δ5(%) | Energie d'impact AKV (J) | |||||||
| ≥275 | 450~585 | ≥22 | - | ||||||||
| Diamètre du fil | φ2.0 | φ3.0 | φ4.0 | φ5.0 | |||||||
| Remarques | Position de soudage | ||||||||||
| Les fils de soudage doivent être conservés dans un endroit sec. N'ouvrez pas l'emballage hydrofuge si ce n'est pas nécessaire, S.V.P.. Assurez vous que l'huile, la rouille, l'eau et toutes les autres impuretés sur les surfaces à souder soient éliminées avant de souder. |
![]() |
||||||||||